Ekawati Haryono, Heny (2020) Rekonstruksi Media Interaktif Berbasis Kartun pada Materi Suhu dan Kalor Kelas XI SMA. SAINTIFIK: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, 6 (1). ISSN 2622-8904
|
Text
SAINTIFIKCEKPLAGIAT.pdf Download (116kB) |
|
|
Text
SAINTIFIKREVIEW.pdf Download (409kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | admin unisda jaya |
| Date Deposited: | 09 Mar 2020 07:09 |
| Last Modified: | 09 Mar 2020 07:09 |
| URI: | http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/547 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
