Haryono, Heny Ekawati (2020) Rekonstruksi Media Interaktif Berbasis Kartun pada Materi Suhu dan Kalor Kelas XI SMA. SAINTIFIK: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, 6 (1). ISSN 2622-8904
|
Text
PLAGIAT SAINTIFIK.pdf Download (116kB) |
|
|
Text
PEER REVIEW SAINTIFIK.pdf Download (359kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | admin unisda jaya |
| Date Deposited: | 27 Aug 2020 02:53 |
| Last Modified: | 27 Aug 2020 02:53 |
| URI: | http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/569 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
