Haryono, Heny Ekawati (2020) Rekonstruksi Media Interaktif Berbasis Kartun pada Materi Suhu dan Kalor Kelas XI SMA. SAINTIFIK: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, 6 (1).
Text
09.pdf Download (320kB) |
|
Text
9 Rekonstruksi Media Interaktif Berbasis Kartun pada Materi Suhu dan Kalor Kelas XI SMA.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | admin unisda jaya |
Date Deposited: | 06 Jan 2023 04:47 |
Last Modified: | 06 Jan 2023 04:47 |
URI: | http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/740 |
Actions (login required)
View Item |